Lock C6, Fort Miller
Champlain Canal 29.90
| Lat / Lon: | N 43° 09.738' / W 073° 34.786' |
| Dock Type: | Fixed |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Noteworthy: | Tie up north or south of lock on east wall. High rough terminal walls. Widely spaced bollards for tie up. Quiet rural setting. Site of old Fort Miller. |
/-73.579773902893,43.162297577311,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




