Coxsackie Riverside Park Town Dock
Coxsackie, NY
Hudson River 124.3
| Lat / Lon: | N 42° 21.143' / W 073° 47.656' |
| Dock Type: | Floating |
| Approach / Dockside Depth: | 12.0 / 12.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Grocery: | offsite; 0.50 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.50 miles |
| Noteworthy: | Exposed to tow wakes. |
/-73.794264793396,42.352391489359,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




