Waterford Harbor Visitor Center
#1 Tugboat Lane
Waterford, NY 12188
Erie Canal 0.5
| Lat / Lon: | N 42° 47.230' / W 073° 40.770' |
| Harbormaster: | Jeff Cleary |
| Phone: | (518) 233-9123 |
| Website: | www.town.waterford.ny.us/hurst-harbor-visitor-center |
| Largest Vessel: | 150 ft. |
| Dock Type: | Fixed & Floating |
| Approach / Dockside Depth: | 14.0 / 14.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes; $10.00 per day |
| 50 Amps: | Yes; $10.00 per day |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | Yes |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | Yes |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | Yes |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | Yes |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Coin Laundry: | offsite |
| Grocery: | onsite |
| Restaurant: | offsite; 2.00 miles |
| Marine Store: | onsite |
| Hotel: | offsite; 2.00 miles |
| Hospital: | offsite; 1.00 miles |
| Noteworthy: | 1000-foot floating dock, 800-foot bulkhead. |
/-73.6795,42.7871666667,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




