Port of Pittsford
22 North Main Street
Pittsford, NY 14534
Erie Canal 253.43
| Lat / Lon: | N 43° 05.525' / W 077° 30.826' |
| Contact: | Guy Nash |
| Phone: | (585) 248-6495; Parks Department |
| Email: | [email protected] |
| Website: | www.townofpittsford.org/parks_and_trails |
| Noteworthy: | Tie up east of bridge E-138 on the south wall (with electric). No cleats, only widely spaced bollards. To east is 180’ floating dock with electric. Dock has cleats. Bathroom access at library building. Long concrete wall on north side has no services. Gift shops, restaurant, and convenience store located on north bank. Bike trail on south side goes to grocery store. |
| Dock Type: | Floating |
| Bulkhead Length: | 180 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | Yes |
| 50 Amps: | Yes |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | Yes |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | Yes |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| ATM/Bank: | offsite; 0.50 miles |
| Grocery: | offsite; 0.50 miles |
| Restaurant: | offsite; 0.50 miles |
| Liquor store: | offsite; 0.50 miles |
| Pharmacy: | offsite; 0.50 miles |
| Town: | offsite; 1.00 miles |
/-77.5137666667,43.0920833333,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




