Downtown Pensacola Public Dock
101 W. Cedar Street
Pensacola, FL 32502
Pensacola Bay
| Lat / Lon: | N 30° 24.365' / W 087° 12.897' |
| Website: | www.cityofpensacola.com/3328/CRA-Docking |
| Dock Type: | Fixed |
| Bulkhead Length: | 60 ft. |
| Approach / Dockside Depth: | / 10.0 ft. |
| Tide Range: | 2.0 ft. |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | No |
| Showers: | No |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | No |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Restaurant: | offsite; 0.25 miles |
| Town: | onsite |
| Noteworthy: | Free dock just for the day. Easy access to downtown. No overnight! You can search it in google maps. |
/-87.214948729044,30.40608102406,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




