Sawyer Park
Neah and East Oak Streets
Sturgeon Bay, WI 54235
Sturgeon Bay Ship Channel
| Lat / Lon: | N 44° 49.691' / W 087° 22.780' |
| Website: | www.sturgeonbaywi.org/departments/parks___recreation/boat_launches.php |
| Noteworthy: | Transit docking limited to two hours. |
| Dock Type: | Fixed |
Electric
| 15 Amps: | No |
| 20 Amps: | No |
| 30 Amps: | No |
| 50 Amps: | No |
| 100 Amps: | No |
| 200+ Amps: | No |
| 110 Volts: | No |
| 220 Volts: | No |
| 480 Volts: | No |
| Metered Electric: | No |
Amenities
| Dockside: | |
| Water: | No |
| WiFi: | No |
| Pumpout: | No |
| Restrooms: | Yes |
| Showers: | Yes |
| Laundry: | No |
| Pool: | No |
| Internet Access: | No |
| Ice: | No |
| Ship Store: | No |
| Snacks: | No |
| Grills: | Yes |
| Security: | No |
| Meeting Facilities: | No |
| Yacht Brokerage: | No |
| Pet Friendly: | No |
| Restaurant: | offsite; 0.25 miles |
| Marine Store: | offsite; 0.30 miles |
| Airport: | offsite; 0.30 miles |
| Town: | offsite; 0.50 miles |
/-87.37966808744,44.828187790744,12/500x250?access_token=pk.eyJ1Ijoid2F0ZXJ3YXlndWlkZSIsImEiOiJGRmM1RDdzIn0.Wya5yV5QEqbz0-fct8zyIA)




